Excavator Hydraulic Thumb Bucket

Tsananguro pfupi:

.

.

.


Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

modhi unit ET04 Et6 ET08 ET10
Dzvinyiriro yeMafuta bar 110-140 120-160 150-170 160-180
Kushanda Kuyerera Lpm 30-55 50-100 90-110 100-140
Excavator uremu toni 4-6 6-9 12-16 17-23
kureba mm 600-1100 800-1400 1200-1500 1400-1700
upamhi mm 200-400 200-400 350-00 400-640
uremu kg 150 200 500 650

Chimiro

Application.

Chimiro:

.

.

.

.

.

.

.

.

(9) Dhizaini inonzwisisika yemhando, yakasimba inobereka kugona

.

.

.

.


  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Zvinoenderana Zvigadzirwa