Item / Model | unit | ET02 | Et03 | ET04 | ET06 | ET08 | ET10 |
uremu | kg | 180 | 360 | 520 | 840 | 1430 | 1860 |
Max jaw kuvhura | mm | 818 | 1150 | 1380 | 1550 | 2220 | 2235 |
Dzvinyiriro yeMafuta | kg / cm2 | 100-130 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Gadza Dzvinyiriro | kg / cm2 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Inoshanda Flux | l / min | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Cylinder vhoriyamu | toni | 4 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
Kukodzera kwakakodzera | toni | 2 ~ 3 | 3-6 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Application.
Chimiro:
.
.
(3) Inesarudzo yakatarwa mhando uye hydraulic rotary mhando, yakafara huwandu hwekushanda
.
.
.
.
.
.
(10) dhizaini inonzwisisika yekugadzira, yakasimba inobereka kugona
.
.
.
.